РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по городским маршрутам г. Бакал 2010 г.
ООО «Автоколонна № 1»
Наименование городских маршрутов | Время отправления | |
с начального пункта | с конечного пункта | |
РАБОЧИЕ ДНИ | ||
№ 2«пл. Ленина - 38 кв.» | 7.20 7.50 8.40 9.20 10.00 11.00 12.50 13.30 14.10 15.50 17.00 17.40 19.50 20.50 |
|
№ 4«Автостанция – Синегорье» | 5.50 6.20 7.35 8.25 9.15 10.20 11.35 12.15 13.30 14.20 16.15 17.20 18.00 18.45 20.20 21.10 | 6.25 7.00 8.20 9.10 10.00 11.05 12.25 13.05 14.20 15.10 17.05 18.05 18.45 19.30 21.15 21.45 |
ВЫХОДНЫЕ ДНИ | ||
№ 2«пл. Ленина - 38 кв.» | 7.20 8.40 9.20 10.00 11.00 12.50 13.30 14.10 15.50 17.00 17.40 19.50 20.50 |
|
№ 4«Автостанция – Синегорье» | 5.50 6.20 7.35 8.25 9.15 10.20 11.35 12.15 13.30 14.20 16.15 17.20 18.00 18.45 20.20 21.10 | 6.25 7.00 8.20 9.10 10.00 11.05 12.25 13.05 14.20 15.10 17.05 18.05 18.45 19.30 21.15 21.45 |
ИП Косоротов Ю.А.
Наименование маршрута | Время отправления | |
с начального пункта | с конечного пункта | |
№ 4«Автостанция – Синегорье» | 7.00 8.10 10.00 11.10 13.20 15.30 16.55 18.30 | 7.30 9.00 10.40 12.00 14.10 16.10 17.45 19.20 |